Catégorie
- Produits en titane et en alliage de titane
- Produits en tungstène et en alliage de tungstène
- Produits en tantale et en alliage de tantale
- Tige de tantale
- Barre de tungstène
- Tube de tantale
- Plaque de tungstène
- Barre/tige en titane
- Brides en titane
- Barre/tige de zirconium
- Raccords en titane
- Produits en zirconium et en alliage de zirconium
2020 Nouveau produit Ta1 Fil de tantale produit en Chine
Informations sur l'entrepriseDescription du produitFlux de traitementProduits associésNotre avantage Forfait et logistiq
Informations de base.
Numéro de modèle. | TA1 |
Tailles régulières | 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm |
OEM | Acceptable |
Échantillon | Disponible |
Mode de transport | Express, par mer, par avion |
Port | Shanghai Tianjin Qingdao |
Grade | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Gamme de spécifications | Il mesure 0,1-5 mm |
Technique de traitement | Tréfilage |
Standard | ASTMB365 |
Surface | Brillant |
Densité | 16,68 g/cc |
Pureté | 99,95% 99,99% |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | Dia0.5xL |
Marque déposée | Combat de Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8103901900 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Informations sur l'entrepriseDescription du produitNom du produit | 2020 nouveau produit TA1 fil de tantale produit en Chine |
Pureté | De ≥99,95 % |
Densité | 16.68 |
Plage de spécifications | |